Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

Porto Matina - закуски и вечери

HB
8 дни / 7 нощувки
Автобус
24.05.2026 г.,   31.05.2026 г.,   07.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   05.07.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   02.08.2026 г.,   09.08.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   27.09.2026 г.
Код на оферта: 11170
Цени от
1023.00лв.
523.05
Запитване
Имаш въпроси: 0878 474 879 / info@bluetravel.bg
Описание
Местоположение: намира се в селището Метаморфози на втория ръкав Ситония, на брега на морето.

В хотела: ресторант, който предлага местна кухня, бар, пейзажна градина, маса за тенис, детска площадка и безплатен частен паркинг.

В стаите: самостоятелен санитарен възел, баня с душ или вана, климатик, телевизор, хладилник, балкон/тераса и безплатен Wi-Fi достъп.

Цени
Двойна стая - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-6) Доп. легло 2-ро дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
24.05.2026 HB 1023.00 лв. / 523.05 476.00 лв. / 243.37 476.00 лв. / 243.37 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 723.00 лв. / 369.66 723.00 лв. / 369.66
31.05.2026 HB 1023.00 лв. / 523.05 476.00 лв. / 243.37 476.00 лв. / 243.37 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 723.00 лв. / 369.66 723.00 лв. / 369.66
07.06.2026 HB 1149.00 лв. / 587.47 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 773.00 лв. / 395.23 773.00 лв. / 395.23
14.06.2026 HB 1149.00 лв. / 587.47 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 773.00 лв. / 395.23 773.00 лв. / 395.23
21.06.2026 HB 1149.00 лв. / 587.47 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 773.00 лв. / 395.23 773.00 лв. / 395.23
28.06.2026 HB 1244.00 лв. / 636.05 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 723.00 лв. / 369.66 723.00 лв. / 369.66 840.00 лв. / 429.49 840.00 лв. / 429.49
05.07.2026 HB 1244.00 лв. / 636.05 543.00 лв. / 277.63 543.00 лв. / 277.63 723.00 лв. / 369.66 723.00 лв. / 369.66 840.00 лв. / 429.49 840.00 лв. / 429.49
12.07.2026 HB 1396.00 лв. / 713.76 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 734.00 лв. / 375.29 734.00 лв. / 375.29 849.00 лв. / 434.09 849.00 лв. / 434.09
19.07.2026 HB 1396.00 лв. / 713.76 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 734.00 лв. / 375.29 734.00 лв. / 375.29 849.00 лв. / 434.09 849.00 лв. / 434.09
26.07.2026 HB 1396.00 лв. / 713.76 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 734.00 лв. / 375.29 734.00 лв. / 375.29 849.00 лв. / 434.09 849.00 лв. / 434.09
02.08.2026 HB 1396.00 лв. / 713.76 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 734.00 лв. / 375.29 734.00 лв. / 375.29 849.00 лв. / 434.09 849.00 лв. / 434.09
09.08.2026 HB 1396.00 лв. / 713.76 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 734.00 лв. / 375.29 734.00 лв. / 375.29 849.00 лв. / 434.09 849.00 лв. / 434.09
16.08.2026 HB 1396.00 лв. / 713.76 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 734.00 лв. / 375.29 734.00 лв. / 375.29 849.00 лв. / 434.09 849.00 лв. / 434.09
23.08.2026 HB 1396.00 лв. / 713.76 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 734.00 лв. / 375.29 734.00 лв. / 375.29 849.00 лв. / 434.09 849.00 лв. / 434.09
30.08.2026 HB 1396.00 лв. / 713.76 555.00 лв. / 283.77 555.00 лв. / 283.77 734.00 лв. / 375.29 734.00 лв. / 375.29 849.00 лв. / 434.09 849.00 лв. / 434.09
06.09.2026 HB 1149.00 лв. / 587.47 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 773.00 лв. / 395.23 773.00 лв. / 395.23
13.09.2026 HB 1149.00 лв. / 587.47 509.00 лв. / 260.25 509.00 лв. / 260.25 680.00 лв. / 347.68 680.00 лв. / 347.68 773.00 лв. / 395.23 773.00 лв. / 395.23
20.09.2026 HB 1023.00 лв. / 523.05 476.00 лв. / 243.37 476.00 лв. / 243.37 623.00 лв. / 318.53 623.00 лв. / 318.53 723.00 лв. / 369.66 723.00 лв. / 369.66
Единична стая - HB
Дата База Единична стая
24.05.2026 HB 1860.00 лв. / 951.00
31.05.2026 HB 1860.00 лв. / 951.00
07.06.2026 HB 2114.00 лв. / 1080.87
14.06.2026 HB 2114.00 лв. / 1080.87
21.06.2026 HB 2114.00 лв. / 1080.87
28.06.2026 HB 2305.00 лв. / 1178.53
05.07.2026 HB 2305.00 лв. / 1178.53
12.07.2026 HB 2611.00 лв. / 1334.98
19.07.2026 HB 2611.00 лв. / 1334.98
26.07.2026 HB 2611.00 лв. / 1334.98
02.08.2026 HB 2611.00 лв. / 1334.98
09.08.2026 HB 2611.00 лв. / 1334.98
16.08.2026 HB 2611.00 лв. / 1334.98
23.08.2026 HB 2611.00 лв. / 1334.98
30.08.2026 HB 2611.00 лв. / 1334.98
06.09.2026 HB 2114.00 лв. / 1080.87
13.09.2026 HB 2114.00 лв. / 1080.87
20.09.2026 HB 1860.00 лв. / 951.00
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Ситония - Касандра. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време за плаж. Нощувка.

ДЕН 2
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 3
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 4
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 5
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 6
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 7
Свободен ден за плаж. Нощувка.

ДЕН 8
11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.



Отзиви
Дарина Иванова
Прекрасната приказка в Кападокия завърши. Перфектна организация благодарение на чаровната Нина Чантова и на екскурзовода Исмет. Незабравимо пътешествие.
Веселина Иванова
Супер е Нинка! Права беше, тук е раят. И пътуването беше много добре. Посрещането беше супер. И обстановката е напълно релаксираща.Благодаря ти!
Валентина Минчева
Беше прекрасно! Перфектна организация, уникален екскурзовод, най-добрата и винаги усмихната Нина! Благодаря!
Добринка Драшкова
Благодаря за добрата организация и хубавите преживявания!
Научи първи за най-добрите оферти!
Бюлетин