ЛЯТО 2026 В ПАФОС, ЮЖЕН КИПЪР / ДИРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ / ПРОГРАМА С 8 НОЩУВКИ, 9 ДНИ / ПЕРИОД: 03.0
Constantinou Bros Athena Beach Hotel
HB
9 дни /
8 нощувки
Самолет
31.07.2026 г.,
07.08.2026 г.,
14.08.2026 г.,
21.08.2026 г.,
28.08.2026 г.,
04.09.2026 г.,
11.09.2026 г.,
18.09.2026 г.,
25.09.2026 г.,
02.10.2026 г.,
09.10.2026 г.,
16.10.2026 г.
Код на оферта: 85417
Цени от
1055.00€
2063.40лв.
Имаш въпроси: 0878 474 879 / info@bluetravel.bg
Описание
Хотелска базаЗа почиващите са налични фоайе и рецепция. Отделните етажи са достъпни с асансьор или по стълби. Удобства като, съхранение на багаж и гише за обмяна на валута, допринасят за един комфортен престой. Осигуреният безжичен интернет достъп (без допълнително заплащане) позволява на гостите постоянна връзка с глобалната мрежа. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Хотелът притежава редица удобства за хора с двигателни проблеми. Сред заведенията за хранене в хотела могат да бъдат посетени ресторант и бар. Супермаркетът и сувенирният магазин, както и други магазини, предлагат удоволствие при пазаруване. На територията на хотелската база има красива градина и детска площадка. Към допълнителните удобства на хотела спадат сепаре с телевизор и кът за игра. Пристигналите с автомобил могат да ползват паркинга на хотела (без допълнително заплащане). Към екстрите, които са на разположение на гостите, спадат многоезичен персонал, денонощна охрана, детска градина, отдаване на коли под наем, обслужване по стаите, пералня и фризьорски салон. Налична е делова зона с факс и копирна машина.НастаняванеВ стаите има климатик и санитарен възел. Повечето стаи осигуряват изглед навън, благодарение на прилежащия балкон. Освен това има сейф. Към стандартното оборудване принадлежи също машина за приготвяне на чай или кафе. Оборудването включва още телевизор и безжичен интернет. Домакините са предвидили халати за баня в санитарните възли. Хотелската база предлага фамилна стая и стаи за непушачи.Спорт/забавленияПрез горещите дни от годината гостите могат да се освежат в изградените за тази цел външен и вътрешен басейн. За удоволствието на малки и големи е достъпна водна пързалка. На разположение са също лятна тераса, шезлонги и чадъри. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. Разнообразни възможности за спортуване в този хотел осигуряват тенис на корт и игрище за миниголф, а срещу такса и велосипеди под наем и игрище за голф. Велосипеди под наем и игрище за голф се организират от външни фирми. Гмуркане с шнорхел и водолазно гмуркане се предлагат от външни фирми. Местоположението на хотела е подходящо за ски любителите. На разположение на почиващите в хотелската база е богат избор от спортни дейности на закрито, като фитнес-студио, тенис на маса, билярд, дартс, боулинг и йога. В хотела се предлагат срещу заплащане различни възможности за релакс, сред които СПА, сауна, парна баня, козметичен салон и масажни процедури. Малки и големи имат възможността да посетят интересни забавни програми. ХраненеДомакините предлагат закуска, обяд и вечеря. Диетични ястия и детски менюта се предлагат по желание. Хотелът осигурява допълнително леки закуски. Хотелът предлага безалкохолни напитки и алкохол.
Цени
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
One Bedroom Family Suite Sea View - Цените са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 28.02.2026 г.! Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-12.99) |
| 03.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 10.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 17.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 24.04.2026 | HB | 4936.00 € / 9653.98 лв. |
| 08.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 15.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 22.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 29.05.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 05.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 6020.00 € / 11774.10 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 6080.00 € / 11891.45 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 6090.00 € / 11911.00 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 5540.00 € / 10835.30 лв. |
| 01.05.2026 | HB | 5610.00 € / 10972.21 лв. |
